4階東向き、両面バルコニーで眺望良好! 地下鉄国際会館駅徒歩約12分!
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 1035 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | パーク・ハイム宝ヶ池銀杏館 | ||
| 所在地 | 京都市左京区上高野西氷室町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄叡山本線 宝ヶ池駅 徒歩 3 分 地下鉄烏丸線 国際会館駅 徒歩 12 分 - | ||
| 価格 | 3,280 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 1991年8月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 7階 / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | 15,000円~20,000円 |
| 学校区 | 上高野小学校 / 修学院中学校 | ||
| マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 77.71㎡ |
| バルコニー面積 | 16.88㎡㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 13780 | 修繕積立金 | 18650 |
| 所在階 | 4階 | 総戸数 | 106戸 |
| 施工会社 | 三井建設(株) | 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人 | 日勤 | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | - | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 居住中 | 都市計画 | - |
| 建物向き | 東 | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 300135808258 ガス漏れ警報器等更新積立金250円/月 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年11月17日 04:25 | 次回更新日 | 2025年12月01日 04:25 |
|---|




