最上階!鴨川を見渡せる南西角住戸
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 1123 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | エル・パークスクエア京都鴨川 | ||
| 所在地 | 京都府京都市左京区吉田河原町 | ||
| 交通 | 京阪鴨東線 神宮丸太町駅 徒歩 7 分 京阪鴨東線 出町柳駅 徒歩 8 分 - | ||
| 価格 | 14,800 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2005年1月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 7階 / 1 | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | 14,000円~18,000円 |
| 学校区 | 第四錦林小学校 / 近衛中学校 | ||
| マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 96.68㎡ |
| バルコニー面積 | 16.62㎡㎡ | 建築延床面積 | 7.744.89㎡㎡ |
| 管理費 | 15,470円 | 修繕積立金 | 13,540円 |
| 所在階 | 7階 | 総戸数 | 170戸 |
| 施工会社 | 株式会社奥村組 | 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人 | 常勤 | 管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | - | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 空室 | 都市計画 | - |
| 建物向き | 南西 | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 100136183441 駐輪場:200円/月 バイク置き場:1,000円~1,200円/月 インターネット使用料:2,500円/月 町内会費:200円/月 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年01月31日 07:11 | 次回更新日 | 2026年02月14日 07:11 |
|---|




