建築条件付売土地@下鴨下川原町 セットバック後面積、約22.32坪
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 1206 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 下鴨下川原町売土地 | ||
| 所在地 | 京都市左京区下鴨下川原町 | ||
| 交通 | 地下鉄烏丸線 鞍馬口駅 徒歩 13 分 地下鉄烏丸線 北大路駅 徒歩 19 分 叡山電鉄叡山本線 出町柳駅 徒歩 17 分 | ||
| 価格 | 3,480 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 76.95㎡/23.28坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 100% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 下鴨小学校 / 下鴨中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
| バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 有 | 地目 | - |
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 北東側 幅員約3.4m 接面約5.5m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 準防火地域 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | 約1.70㎡ | ||
| 備考 | 300136291533 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年10月28日 05:22 | 次回更新日 | 2025年11月11日 05:22 |
|---|


