2023年6月リノベーション、石畳の路地奥の京町家 京町家プロフィール取得済み。鞍馬口駅徒歩約4分の好立地。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古テラスハウス | 物件No | 1208 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 北区小山下総町中古戸建 | ||
| 所在地 | 京都市北区小山下総町 | ||
| 交通 | 地下鉄烏丸線 鞍馬口駅 徒歩 4 分 - - | ||
| 価格 | 3,580 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 66.11㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 約79.57㎡/約24.06坪 |
| 間取り | 4K/4DK | 築年月 | 築不詳 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 紫明小学校 / 加茂川中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
| バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | - | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 東側 幅員約1.1m 接面約4.5m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 準防火地域 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 即時 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 300136522949 ※前面道路非道路につき再建築不可 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年10月28日 05:37 | 次回更新日 | 2025年11月11日 05:37 |
|---|








