建築条件なし土地!叡電木野駅近くの南向き!
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 1280 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 岩倉南木野町売土地 | ||
| 所在地 | 京都市左京区岩倉南木野町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄叡山本線 木野駅 徒歩 3 分 地下鉄烏丸線 国際会館駅 徒歩 16 分 - | ||
| 価格 | 9,380 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 386.60㎡/約116.94坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 60% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 岩倉南小学校 / 洛北中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | - |
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 南側 幅員約6m 接面約13.9m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 風致地区 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 300140286777 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年10月22日 08:19 | 次回更新日 | 2026年11月05日 08:19 |
|---|
基本情報
物件種目
売土地
物件No
1280
物件名称
岩倉南木野町売土地
所在地
京都市左京区岩倉南木野町
交通
叡山電鉄叡山本線 木野駅 徒歩 3 分
地下鉄烏丸線 国際会館駅 徒歩 16 分
-
地下鉄烏丸線 国際会館駅 徒歩 16 分
-
価格情報
価格
9,380 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
なし
建物・土地・物件情報
間取り
-
築年月
-
建物面積
-㎡
土地面積 (㎡ / 坪)
386.60㎡/約116.94坪
階数/地下階
- / -
建物構造
-
駐車場
-
駐車場代
-
建蔽率
40%
容積率
60%
学校区
岩倉南小学校 / 洛北中学校
取引態様
-
物件種別
居住用
土地面積基準
公簿
建築条件
無
地目
-
建物現況
更地
都市計画
市街化区域
建物向き
-
用途地域
第一種低層住居専用地域
土地権利
所有権
借地条件
-
接道
南側 幅員約6m 接面約13.9m
不適合接道
-
私道面積
-
道路位置指定
-
地代
-
建築確認番号
-
法令・制限
風致地区
引渡条件
-
引渡時期/日
相談
セットバック
-
設備・条件
建築条件なし
更地
上水道/公営水道
下水道/公共下水
南向き
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年10月22日 08:19
次回更新日
2026年11月05日 08:19
備考
300140286777



