全居室2面採光!玄関収納あり!
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 1454 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 修学院千万田町1期2号地 新築戸建 | ||
| 所在地 | 京都市左京区修学院千万田町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄叡山本線 宝ヶ池駅 徒歩 5 分 京都市バス 宝ヶ池停 徒歩 5 分 - | ||
| 価格 | 4,898 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 87.77㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 114.74㎡/34.71坪 |
| 間取り | 4LK/4LDK | 築年月 | 2026年3月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 50% / 80% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 修学院小学校 / 修学院中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 未完成 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | 東 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 東側 幅員約5.00m 接面約8.07m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | 1.52㎡ | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 2026年3月下旬 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 300136806654 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年06月18日 06:29 | 次回更新日 | 2026年07月02日 06:29 |
|---|
基本情報
物件種目
新築一戸建
物件No
1454
物件名称
修学院千万田町1期2号地 新築戸建
所在地
京都市左京区修学院千万田町
交通
叡山電鉄叡山本線 宝ヶ池駅 徒歩 5 分
京都市バス 宝ヶ池停 徒歩 5 分
-
京都市バス 宝ヶ池停 徒歩 5 分
-
価格情報
価格
4,898 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
なし
建物・土地・物件情報
間取り
4LK/4LDK
築年月
2026年3月
建物面積
87.77㎡
土地面積 (㎡ / 坪)
114.74㎡/34.71坪
階数/地下階
2階 / -
建物構造
木造
駐車場
有
駐車場代
-
建蔽率
50%
容積率
80%
学校区
修学院小学校 / 修学院中学校
取引態様
-
物件種別
居住用
土地面積基準
公簿
建築条件
-
地目
宅地
建物現況
未完成
都市計画
市街化区域
建物向き
東
用途地域
第一種低層住居専用地域
土地権利
所有権
借地条件
-
接道
東側 幅員約5.00m 接面約8.07m
不適合接道
-
私道面積
1.52㎡
道路位置指定
-
地代
-
建築確認番号
-
法令・制限
-
引渡条件
-
引渡時期/日
2026年3月下旬
セットバック
-
設備・条件
システムキッチン
浴室暖房乾燥機
駐車2台可能
トイレ2箇所以上
ガス/都市ガス
電気/電力会社
上水道/公営水道
下水道/公共下水
バルコニー
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年06月18日 06:29
次回更新日
2026年07月02日 06:29
備考
300136806654


