2WAYアクセス!2階リビングは陽当り良好🌞‼️
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 2152 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 高野泉町新築 | ||
| 所在地 | 京都市左京区高野泉町11-31 | ||
| 交通 | 叡山電鉄叡山本線 一乗寺駅 徒歩 9 分 地下鉄烏丸線 松ケ崎駅 徒歩 15 分 - | ||
| 価格 | 3,099 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 83.92㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 44.03㎡/13.32坪 |
| 間取り | 2LK/2LDK | 築年月 | 2026年6月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 養徳小学校 / 高野中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 未完成 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 私道 北側 幅員約5m 接面約3.56m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | 8.91㎡ | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 300137991919 外構費用120万円(税込)別途要 自動車車庫部分5.11㎡ | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月19日 04:57 | 次回更新日 | 2026年03月05日 04:57 |
|---|


