修学院駅まで徒歩約9分の閑静な住宅地♪ 全室収納有3LDK 駐車場付!
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 2329 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 修学院水上田町新築7 | ||
| 所在地 | 京都市左京区修学院水上田町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄叡山本線 修学院駅 徒歩 9 分 叡山電鉄 宝ヶ池駅 徒歩 5 分 - | ||
| 価格 | 3,698 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 89.43㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 74.97㎡/22.67坪 |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2026年7月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 普1台 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 50% / 80% | ||
| 駐車場 | 普1台 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 修学院小学校 / 修学院中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 未完成 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 西側幅員約4m 接面約2.8m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 法22条区域、10m高度地区 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 2026年7月中旬予定 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 300138504063 ※TVアンテナ・網戸・照明・カーテンレール等はオプション その他土地面積(専用通路部分約19.21㎡・地役権部約17.85㎡) | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年04月09日 01:51 | 次回更新日 | 2026年04月23日 01:51 |
|---|


