更地!建築条件無しにつき、お好きな工務店・ハウスメーカーをお選びいただけます。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2375 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区浄土寺真如町売土地 48.98坪 | ||
| 所在地 | 京都市左京区浄土寺真如町 | ||
| 交通 | 京都市バス 真如堂前停 徒歩 1 分 - - | ||
| 価格 | 4,280 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 161.95㎡/- |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 100% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 第三錦林小学校 / 岡崎中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | 北側 幅員約6.0m 接面約2.2m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 10m高度地区,土砂災害警戒区域、山並み背景型美観地区 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 300136128826 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年04月17日 03:35 | 次回更新日 | 2026年05月01日 03:35 |
|---|

