南東向き🎶フロントサービス!非接触型ICカードキー!
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 2432 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | ジ・アーバネックス京都松ヶ崎 | ||
| 所在地 | 京都市左京区松ケ崎小竹薮町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄叡山本線 修学院駅 徒歩 4 分 地下鉄烏丸線 松ヶ崎駅 徒歩 12 分 - | ||
| 価格 | 8,900 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2014年3月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 5階 / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | 8,000円 |
| 学校区 | 松ヶ崎小学校 / 下鴨中学校 | ||
| マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 77.25㎡ |
| バルコニー面積 | 11.79㎡㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 12,050円 | 修繕積立金 | 10,820円 |
| 所在階 | 2階 | 総戸数 | 90戸 |
| 施工会社 | 東急建設株式会社 | 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人 | 日勤 | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | - |
| 建物向き | 南東 | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 即時 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 300138847157 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年07月31日 06:03 | 次回更新日 | 2026年08月14日 06:03 |
|---|
基本情報
物件種目
中古マンション
物件No
2432
物件名称
ジ・アーバネックス京都松ヶ崎
所在地
京都市左京区松ケ崎小竹薮町
交通
叡山電鉄叡山本線 修学院駅 徒歩 4 分
地下鉄烏丸線 松ヶ崎駅 徒歩 12 分
-
地下鉄烏丸線 松ヶ崎駅 徒歩 12 分
-
価格情報
価格
8,900 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
なし
建物・土地・物件情報
間取り
3LK/3LDK
築年月
2014年3月
階数/地下階
5階 / -
建物構造
RC造
駐車場
有
駐車場代
8,000円
学校区
松ヶ崎小学校 / 下鴨中学校
マンション面積基準
壁芯
専有面積
77.25㎡
バルコニー面積
11.79㎡㎡
建築延床面積
-㎡
管理費
12,050円
修繕積立金
10,820円
所在階
2階
総戸数
90戸
施工会社
東急建設株式会社
管理形態
全部委託
管理人
日勤
管理会社
-
取引態様
-
物件種別
居住用
建築条件
-
地目
-
建物現況
空家
建物向き
南東
引渡条件
-
引渡時期/日
即時
セットバック
-
設備・条件
システムキッチン
洗浄便座
床暖房
浴室暖房乾燥機
ガス/都市ガス
電気/電力会社
上水道/公営水道
下水道/公共下水
オートロック
エレベーター
バルコニー
南向き
日当り良好
通風良好
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年07月31日 06:03
次回更新日
2026年08月14日 06:03
備考
300138847157




