京都らしさを感じる収益物件!(賃貸中)
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 2463 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区浄土寺上馬場町中古戸建 | ||
| 所在地 | 京都市左京区浄土寺上馬場町 | ||
| 交通 | 京阪鴨東線 出町柳駅 徒歩 15 分 - - | ||
| 価格 | 7,480 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 86.73㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 84.84㎡/25.66坪 |
| 間取り | 1LK/1LDK | 築年月 | 築不詳 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 100% | ||
| 駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 第三錦林小学校 / 岡崎中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 賃貸中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | 南 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 北側 幅員約3.2m 接面約4.8m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | 1.74㎡ | ||
| 備考 | 300138645018 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年07月10日 02:29 | 次回更新日 | 2026年07月24日 02:29 |
|---|
基本情報
物件種目
中古一戸建
物件No
2463
物件名称
左京区浄土寺上馬場町中古戸建
所在地
京都市左京区浄土寺上馬場町
交通
京阪鴨東線 出町柳駅 徒歩 15 分
-
-
-
-
価格情報
価格
7,480 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
あり
建物・土地・物件情報
間取り
1LK/1LDK
築年月
築不詳
建物面積
86.73㎡
土地面積 (㎡ / 坪)
84.84㎡/25.66坪
階数/地下階
2階 / -
建物構造
木造
駐車場
無
駐車場代
-
建蔽率
60%
容積率
100%
学校区
第三錦林小学校 / 岡崎中学校
取引態様
-
物件種別
投資用
土地面積基準
-
建築条件
-
地目
宅地
建物現況
賃貸中
都市計画
市街化区域
建物向き
南
用途地域
第一種低層住居専用地域
土地権利
所有権
借地条件
-
接道
北側 幅員約3.2m 接面約4.8m
不適合接道
-
私道面積
-
道路位置指定
-
地代
-
建築確認番号
-
法令・制限
-
引渡条件
-
引渡時期/日
相談
セットバック
1.74㎡
設備・条件
床暖房
リフォーム済み
トイレ2箇所以上
ガス/都市ガス
電気/電力会社
上水道/公営水道
下水道/公共下水
南向き
日当り良好
通風良好
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年07月10日 02:29
次回更新日
2026年07月24日 02:29
備考
300138645018


