LDK約29.5帖🎶ウォークインクローゼット・パントリー有!
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 2506 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | グラン・シティオ下鴨四季彩館 | ||
| 所在地 | 京都市左京区下鴨松原町 | ||
| 交通 | 京阪鴨東線 出町柳駅 徒歩 12 分 地下鉄烏丸線 鞍馬口駅 徒歩 17 分 - | ||
| 価格 | 12,000 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 2LK/2LDK | 築年月 | 2002年4月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 5階 / 1 | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 空有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | 空有 | 駐車場代 | 21,000円 |
| 学校区 | 下鴨小学校 / 下鴨中学校 | ||
| マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 120.56㎡ |
| バルコニー面積 | 14.29㎡㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 16,880円 | 修繕積立金 | 27,730円 |
| 所在階 | 2階 | 総戸数 | 26戸 |
| 施工会社 | 株式会社ナカノコーポレーション | 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人 | 日勤 | 管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | - |
| 建物向き | - | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 300136007502 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年07月10日 02:29 | 次回更新日 | 2026年07月24日 02:29 |
|---|
基本情報
物件種目
中古マンション
物件No
2506
物件名称
グラン・シティオ下鴨四季彩館
所在地
京都市左京区下鴨松原町
交通
京阪鴨東線 出町柳駅 徒歩 12 分
地下鉄烏丸線 鞍馬口駅 徒歩 17 分
-
地下鉄烏丸線 鞍馬口駅 徒歩 17 分
-
価格情報
価格
12,000 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
なし
建物・土地・物件情報
間取り
2LK/2LDK
築年月
2002年4月
階数/地下階
5階 / 1
建物構造
RC造
駐車場
空有
駐車場代
21,000円
学校区
下鴨小学校 / 下鴨中学校
マンション面積基準
壁芯
専有面積
120.56㎡
バルコニー面積
14.29㎡㎡
建築延床面積
-㎡
管理費
16,880円
修繕積立金
27,730円
所在階
2階
総戸数
26戸
施工会社
株式会社ナカノコーポレーション
管理形態
全部委託
管理人
日勤
管理会社
関電コミュニティ株式会社
取引態様
-
物件種別
居住用
建築条件
-
地目
-
建物現況
空家
建物向き
-
引渡条件
-
引渡時期/日
相談
セットバック
-
設備・条件
システムキッチン
洗浄便座
浴室暖房乾燥機
WIC(ウォークインクローゼット)
バルコニー2箇所以上
ガス/都市ガス
電気/電力会社
上水道/公営水道
下水道/公共下水
オートロック
エレベーター
バルコニー
日当り良好
通風良好
ペット可
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年07月10日 02:29
次回更新日
2026年07月24日 02:29
備考
300136007502






