居住用・セカンドハウス・投資用として♪ 水廻り新設済。近隣に商店街。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 2512 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区吉田下大路町中古戸建 | ||
| 所在地 | 京都市左京区吉田下大路町 | ||
| 交通 | 京阪鴨東線 神宮丸太町駅 徒歩 19 分 京都バス 近衛通停 徒歩 8 分 - | ||
| 価格 | 2,880 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 46.3㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 38.02㎡/11.5坪 |
| 間取り | 2LK/2LDK | 築年月 | 1969年7月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 100% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 錦林小学校 / 近衛中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 北側(非道路) 幅員約2.0m 接面約3.6m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 即時 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 300138917136 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年07月10日 02:29 | 次回更新日 | 2026年07月24日 02:29 |
|---|
基本情報
物件種目
中古一戸建
物件No
2512
物件名称
左京区吉田下大路町中古戸建
所在地
京都市左京区吉田下大路町
交通
京阪鴨東線 神宮丸太町駅 徒歩 19 分
京都バス 近衛通停 徒歩 8 分
-
京都バス 近衛通停 徒歩 8 分
-
価格情報
価格
2,880 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
なし
建物・土地・物件情報
間取り
2LK/2LDK
築年月
1969年7月
建物面積
46.3㎡
土地面積 (㎡ / 坪)
38.02㎡/11.5坪
階数/地下階
2階 / -
建物構造
軽量鉄骨造
駐車場
-
駐車場代
-
建蔽率
60%
容積率
100%
学校区
錦林小学校 / 近衛中学校
取引態様
-
物件種別
居住用
土地面積基準
公簿
建築条件
-
地目
宅地
建物現況
空家
都市計画
市街化区域
建物向き
-
用途地域
第一種低層住居専用地域
土地権利
所有権
借地条件
-
接道
北側(非道路) 幅員約2.0m 接面約3.6m
不適合接道
-
私道面積
-
道路位置指定
-
地代
-
建築確認番号
-
法令・制限
-
引渡条件
-
引渡時期/日
即時
セットバック
-
設備・条件
システムキッチン
リノベーション済み
ガス/都市ガス
電気/電力会社
上水道/公営水道
下水道/公共下水
バルコニー
通風良好
改装済み
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年07月10日 02:29
次回更新日
2026年07月24日 02:29
備考
300138917136




