二世帯・法人利用にも対応!7SLDK+収益1棟アパート付!!
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 3091 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区北白川山田町 中古戸建 | ||
| 所在地 | 左京区北白川山田町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄叡山本線 茶山・京都芸術大学駅 徒歩 12 分 - - | ||
| 価格 | 14,100 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 193.56㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 414.34㎡/125.33坪 |
| 間取り | 6LK/6LDK以上 | 築年月 | 1993年3月 |
| 満室時想定利回り 収入 | 3.77% 5316000 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2 / - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 80%、50% / 300%、80% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 北白川小学校 / 近衛中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 居住中 | 都市計画 | - |
| 建物向き | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 北側 幅員約6m 接面約8.8m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | 要相談 | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 300138956244 用途地域:近隣商業地域、第一種低層住居専用地域 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年10月10日 02:37 | 次回更新日 | 2026年10月24日 02:37 |
|---|
基本情報
物件種目
中古一戸建
物件No
3091
物件名称
左京区北白川山田町 中古戸建
所在地
左京区北白川山田町
交通
叡山電鉄叡山本線 茶山・京都芸術大学駅 徒歩 12 分
-
-
-
-
価格情報
価格
14,100 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
3.77%
5316000 万円
5316000 万円
オーナーチェンジ
なし
建物・土地・物件情報
間取り
6LK/6LDK以上
築年月
1993年3月
建物面積
193.56㎡
土地面積 (㎡ / 坪)
414.34㎡/125.33坪
階数/地下階
2 / -
建物構造
軽量鉄骨造
駐車場
-
駐車場代
-
建蔽率
80%、50%
容積率
300%、80%
学校区
北白川小学校 / 近衛中学校
取引態様
-
物件種別
居住用
土地面積基準
公簿
建築条件
-
地目
宅地
建物現況
居住中
都市計画
-
建物向き
-
用途地域
近隣商業地域
土地権利
所有権
借地条件
-
接道
北側 幅員約6m 接面約8.8m
不適合接道
-
私道面積
-
道路位置指定
-
地代
-
建築確認番号
-
法令・制限
-
引渡条件
要相談
引渡時期/日
相談
セットバック
-
設備・条件
ガス/都市ガス
電気/電力会社
上水道/公営水道
下水道/公共下水
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年10月10日 02:37
次回更新日
2026年10月24日 02:37
備考
300138956244
用途地域:近隣商業地域、第一種低層住居専用地域










