【建築条件無し売土地】閑静な住宅街!人気の北白川!少し歩いた小さな公園では、大文字を一望可能!
物件写真
物件詳細
物件種目 | 売土地 | 物件No | 320 |
---|---|---|---|
物件名称 | 銀閣寺前町売土地 | ||
所在地 | 京都市左京区銀閣寺前町 | ||
交通 | 叡山電鉄叡山本線 元田中 徒歩 22 分 - - | ||
価格 | 4,400 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 278㎡/84.09坪 |
間取り | - | 築年月 | 築不詳 |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
バルコニー向き | 北 | 所在階 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | 有 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | ||
駐車場 | - | 駐車場代 | - |
学校区 | 北白川小学校 / 近衛中学校 | ||
マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | 全部委託 |
管理人 | 常勤 | 管理会社 | - |
火災保険 | 要 | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | 1年 | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件種別 | - | 土地面積基準 | 公簿 |
地目 | 雑種地 | ||
建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | 西側 幅員約6m | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | - | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
セットバック | - | ||
備考 | 300117185796 (擁壁解体の際は開発許可証が必要) |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年04月21日 02:14 | 次回更新日 | 2025年05月05日 02:14 |
---|