眺望良好!南向き!両面道路! 屋上から大文字山望む!
物件写真
物件詳細
物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 348 |
---|---|---|---|
物件名称 | 北白川山ノ元町中古戸建 | ||
所在地 | 京都市左京区北白川山ノ元町 | ||
交通 | 京都市バス 上池田停 徒歩 2 分 叡山電鉄 茶山停 徒歩 17 分 - | ||
価格 | 7,680 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 296.45㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 191.96㎡/58.06坪 |
間取り | 6LK/6LDK以上 | 築年月 | 1990年1月 |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | 3 / - | 建物構造 | RC造 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | ||
駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
学校区 | 北白川小学校 / 近衛中学校 | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | - | ||
物件種別 | - | 土地面積基準 | - |
地目 | 宅地 | ||
建物現況 | 居住中 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | 南側 幅員約6m 接面約11.2m | 不適合接道 | - |
私道面積 | 北側 幅員約4m 接面約11.2m | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | 風致地区第三種地域・北白川周辺特別修景地域・歴史的風土保存区域・宅地造成工事規制区域 | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
セットバック | - | ||
備考 | - |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年04月25日 02:22 | 次回更新日 | 2025年05月09日 02:22 |
---|