食器乾燥機付き収納たっぷりキッチン! 各居室収納付きでお部屋スッキリ!全洋室で簡単お掃除! 閑静な住宅地! 前面道路6m以上で安心駐車! 雨で汚れを落とし、耐久性・耐候性に優れた外壁を使用!
物件写真
物件詳細
物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 444 |
---|---|---|---|
物件名称 | 岩倉南池田町新築戸建 2号棟 | ||
所在地 | 京都府京都市左京区岩倉南池田町 | ||
交通 | 京都市バス くるすの公園前停 徒歩 1 分 地下鉄烏丸線 国際会館駅 徒歩 15 分 - | ||
価格 | 5,098 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 107.85㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 167.23㎡/50.59坪 |
間取り | 4LK/4LDK | 築年月 | 2024年10月 |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | 普2台 | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 40% / 60% | ||
駐車場 | 普2台 | 駐車場代 | - |
学校区 | 岩倉南小学校 / 洛北中学校 | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | - | ||
物件種別 | - | 土地面積基準 | 公簿 |
地目 | - | ||
建物現況 | 完成済 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | 南 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | 南側 幅員約6.6m 接面約7.9m | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | 風致地区 | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
セットバック | - | ||
備考 | 300130290596 |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年04月24日 02:16 | 次回更新日 | 2025年05月08日 02:16 |
---|