対面式キッチンで子供を見守りながら料理! パントリーに食料品も備蓄! 南向き!明るく広々リビング!
物件写真
物件詳細
物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 489 |
---|---|---|---|
物件名称 | 北白川西伊織町1期2号地新築戸建 | ||
所在地 | 京都市左京区北白川西伊織町 | ||
交通 | 叡山電鉄叡山本線 茶山・京都芸術大学駅 徒歩 7 分 - - | ||
価格 | 4,998 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 85.09㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 113.80㎡/33.49坪 |
間取り | 4LK/4LDK | 築年月 | 2025年3月 |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | 普2台 | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | ||
駐車場 | 普2台 | 駐車場代 | - |
学校区 | 北白川小学校 / 近衛中学校 | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | - | ||
物件種別 | - | 土地面積基準 | 公簿 |
地目 | 宅地 | ||
建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | 南 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | 幅員約2.0m 接面約3.0m | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | - | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 即時 |
セットバック | - | ||
備考 | 300133890728 |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年05月01日 05:44 | 次回更新日 | 2025年05月15日 05:44 |
---|