陽当り良好! ウッドデッキつき!
物件写真
物件詳細
物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 765 |
---|---|---|---|
物件名称 | 左京区修学院水上田町新築戸建 | ||
所在地 | 京都市左京区修学院水上田町 | ||
交通 | 叡山電鉄叡山本線 宝ヶ池駅 徒歩 5 分 京都市バス 修学院離宮道駅 徒歩 5 分 - | ||
価格 | 3,780 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 76.74㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 98.13㎡/29.63坪 |
間取り | 2LK/2LDK | 築年月 | 2025年8月 |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | 普2台 | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 80% | ||
駐車場 | 普2台 | 駐車場代 | - |
学校区 | 修学院小学校 / 修学院中学校 | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
建物現況 | 完成済 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | 南 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | 北側 幅員約3.87m 接面約5.67m 南側 幅員約3.9m 接面約5.43m | 不適合接道 | - |
私道面積 | 約21.63㎡ | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | - | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 期日指定 |
セットバック | - | ||
備考 | 300134532727 |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年06月10日 06:01 | 次回更新日 | 2025年06月24日 06:01 |
---|