鞍馬口駅徒歩4分!開放感のある、南向・庭付のお部屋♪ アイランドキッチンで見守りもしやすい間取りです。
物件写真
物件詳細
物件種目 | 中古マンション | 物件No | 770 |
---|---|---|---|
物件名称 | ライオンズマンション京都鞍馬口 | ||
所在地 | 京都市北区新御霊口町 | ||
交通 | 地下鉄烏丸線 鞍馬口駅 徒歩 4 分 - - | ||
価格 | 6,780 万円 | 坪単価 | 203 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 1989年10月 |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | 6階 / - | 建物構造 | RC造 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
駐車場 | 有 | 駐車場代 | 15,000円~20,000円 |
学校区 | 紫明小学校 / 加茂川中学校 | ||
マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 110.95 |
バルコニー面積 | 33.56 | 建築延床面積 | - |
管理費 | 19,900円 | 修繕積立金 | 19,970円 |
所在階 | 1階 | 総戸数 | 29戸 |
施工会社 | 東海興株式会社 | 管理形態 | 全部委託 |
管理人 | 常勤 | 管理会社 | ㈱大京アステージ |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | - | ||
物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
建築条件 | - | 地目 | - |
建物現況 | 空家 | 都市計画 | - |
建物向き | 南 | 用途地域 | - |
土地権利 | - | 借地条件 | - |
接道 | - | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | - | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 即時 |
セットバック | - | ||
備考 | 300134567250 ・専用庭面積31.74㎡ ・駐車場空は管理会社へ要確認 ・組合補助金500円/月 |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年06月10日 06:01 | 次回更新日 | 2025年06月24日 06:01 |
---|