収益物件(賃貸中:月額賃料15万円)
物件写真
物件詳細
物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 818 |
---|---|---|---|
物件名称 | 北区紫野雲林院町中古(収益)戸建 | ||
所在地 | 京都市北区紫野雲林院町 | ||
交通 | 地下鉄烏丸線 北大路駅 徒歩 12 分 地下鉄烏丸線 鞍馬口駅 徒歩 17 分 - | ||
価格 | 3,180 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 113.91㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 58.13㎡/約17.58坪坪 |
間取り | 5K/5DK | 築年月 | 1986年8月 |
満室時想定利回り 収入 | 5.6180 180 万円 | オーナーチェンジ | あり |
階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | 木造 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 160% | ||
駐車場 | - | 駐車場代 | - |
学校区 | 鳳徳小学校 / 旭丘中学校 | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | - | ||
物件種別 | - | 土地面積基準 | - |
建築条件 | - | 地目 | - |
建物現況 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | - | 借地条件 | - |
接道 | 北側 幅員3.6m 接面7.5m | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | 準防火地区・山並み背景型建造物修景地区・第2種高度地区 | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | - |
セットバック | 約1.24㎡ | ||
備考 | 300134674305 ・本物件は建蔽率・容積率の制限値を超過。 |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年06月27日 06:05 | 次回更新日 | 2025年07月11日 06:05 |
---|